Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 454 | 163 | 235 | 985 | 1.254 | 686 | 1.038 | 1.039 | 641 | 1.151 | 1.663 | 1.389 | 0 | 22 | 360 | 11.088 |
| 2 | Kab. Langkat | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 154 | 51 | 79 | 198 | 526 | 302 | 420 | 415 | 320 | 444 | 718 | 737 | 1 | 6 | 139 | 4.514 |
| 3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 61 | 54 | 102 | 209 | 90 | 221 | 154 | 94 | 232 | 209 | 221 | 0 | 4 | 77 | 1.858 |
| 4 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 46 | 65 | 890 | 428 | 232 | 352 | 378 | 203 | 386 | 467 | 562 | 0 | 6 | 114 | 4.212 |
| 5 | Kab. Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 13 | 48 | 129 | 68 | 120 | 104 | 76 | 138 | 124 | 167 | 0 | 2 | 13 | 1.060 |
| 6 | Kab. Asahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 22 | 31 | 101 | 343 | 206 | 332 | 333 | 223 | 319 | 466 | 530 | 0 | 7 | 63 | 3.106 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 30 | 115 | 313 | 159 | 264 | 182 | 142 | 238 | 322 | 615 | 0 | 3 | 56 | 2.571 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 26 | 389 | 123 | 65 | 134 | 118 | 50 | 71 | 81 | 136 | 0 | 0 | 17 | 1.262 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 19 | 24 | 90 | 178 | 90 | 155 | 186 | 68 | 135 | 230 | 199 | 0 | 1 | 45 | 1.512 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25 | 33 | 224 | 183 | 103 | 157 | 137 | 81 | 181 | 271 | 536 | 0 | 6 | 69 | 2.115 |
| 11 | Kab. Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 9 | 37 | 100 | 29 | 63 | 77 | 44 | 88 | 81 | 126 | 0 | 2 | 21 | 752 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 47 | 54 | 119 | 292 | 151 | 316 | 274 | 103 | 360 | 821 | 690 | 0 | 8 | 134 | 3.509 |
| 13 | Kab. Toba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 17 | 54 | 110 | 42 | 84 | 78 | 43 | 64 | 63 | 149 | 0 | 0 | 11 | 746 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 273 | 39 | 42 | 90 | 119 | 61 | 156 | 219 | 133 | 220 | 239 | 284 | 0 | 6 | 41 | 1.925 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 18 | 13 | 16 | 27 | 70 | 46 | 0 | 0 | 1 | 256 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 23 | 124 | 37 | 44 | 55 | 42 | 41 | 47 | 194 | 0 | 0 | 2 | 639 |
| 17 | Kab. Samosir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 42 | 52 | 40 | 52 | 41 | 27 | 26 | 33 | 43 | 0 | 0 | 23 | 411 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 50 | 49 | 111 | 350 | 233 | 520 | 348 | 284 | 499 | 583 | 525 | 0 | 7 | 63 | 3.788 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17 | 22 | 71 | 222 | 104 | 154 | 153 | 116 | 264 | 266 | 252 | 0 | 6 | 30 | 1.752 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 29 | 26 | 70 | 197 | 145 | 184 | 113 | 67 | 175 | 199 | 381 | 0 | 3 | 21 | 1.722 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 42 | 65 | 173 | 90 | 133 | 75 | 66 | 128 | 200 | 423 | 0 | 3 | 25 | 1.501 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 27 | 65 | 207 | 135 | 190 | 131 | 100 | 156 | 223 | 430 | 0 | 9 | 58 | 1.827 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 26 | 32 | 68 | 345 | 119 | 203 | 226 | 131 | 184 | 302 | 342 | 0 | 9 | 50 | 2.121 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 27 | 78 | 17 | 37 | 34 | 27 | 35 | 30 | 49 | 0 | 1 | 13 | 375 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 10 | 83 | 80 | 28 | 46 | 86 | 55 | 59 | 65 | 71 | 0 | 0 | 17 | 657 |
| 26 | Kota Medan | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 504 | 173 | 212 | 751 | 1.644 | 982 | 1.246 | 1.291 | 909 | 1.397 | 1.870 | 1.908 | 0 | 18 | 288 | 13.202 |
| 27 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 16 | 147 | 170 | 119 | 189 | 181 | 175 | 145 | 150 | 188 | 0 | 1 | 31 | 1.566 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 15 | 92 | 136 | 78 | 98 | 77 | 59 | 89 | 94 | 132 | 0 | 1 | 17 | 922 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13 | 12 | 55 | 286 | 209 | 211 | 268 | 250 | 239 | 129 | 129 | 0 | 3 | 17 | 1.852 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 12 | 32 | 183 | 54 | 79 | 73 | 83 | 74 | 119 | 210 | 0 | 4 | 19 | 1.004 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 32 | 68 | 28 | 34 | 42 | 19 | 34 | 56 | 48 | 0 | 0 | 17 | 407 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 9 | 41 | 134 | 53 | 84 | 80 | 67 | 116 | 178 | 291 | 0 | 1 | 19 | 1.113 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 11 | 27 | 112 | 56 | 102 | 73 | 76 | 75 | 71 | 95 | 0 | 0 | 10 | 738 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 3.179 | 1.017 | 1.239 | 5.248 | 8.899 | 4.826 | 7.436 | 7.054 | 4.790 | 7.790 | 10.440 | 12.098 | 1 | 139 | 1.881 | 76.083 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Deli Serdang | 8 | 3.777 | 2.718 | 4.203 | 10.706 |
| 2 | Kab. Langkat | 4 | 1.310 | 1.155 | 1.900 | 4.369 |
| 3 | Kab. Karo | 1 | 645 | 469 | 662 | 1.777 |
| 4 | Kab. Simalungun | 1 | 1.743 | 933 | 1.415 | 4.092 |
| 5 | Kab. Dairi | 0 | 316 | 300 | 429 | 1.045 |
| 6 | Kab. Asahan | 2 | 831 | 888 | 1.315 | 3.036 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 1 | 748 | 588 | 1.175 | 2.512 |
| 8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 655 | 302 | 288 | 1.245 |
| 9 | Kab. Tapanuli Tengah | 1 | 492 | 409 | 564 | 1.466 |
| 10 | Kab. Tapanuli Selatan | 2 | 675 | 375 | 988 | 2.040 |
| 11 | Kab. Nias | 0 | 250 | 184 | 295 | 729 |
| 12 | Kab. Mandailing Natal | 1 | 802 | 693 | 1.871 | 3.367 |
| 13 | Kab. Toba | 1 | 253 | 205 | 276 | 735 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 3 | 624 | 508 | 743 | 1.878 |
| 15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 65 | 47 | 143 | 255 |
| 16 | Kab. Humbang Hasundutan | 0 | 214 | 141 | 282 | 637 |
| 17 | Kab. Samosir | 2 | 164 | 120 | 102 | 388 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | 1 | 958 | 1.152 | 1.607 | 3.718 |
| 19 | Kab. Batu Bara | 0 | 511 | 423 | 782 | 1.716 |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 2 | 577 | 364 | 755 | 1.698 |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 2 | 446 | 274 | 751 | 1.473 |
| 22 | Kab. Labuhanbatu Utara | 2 | 528 | 421 | 809 | 1.760 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 1 | 673 | 560 | 828 | 2.062 |
| 24 | Kab. Nias Barat | 0 | 149 | 98 | 114 | 361 |
| 25 | Kab. Nias Utara | 0 | 258 | 187 | 195 | 640 |
| 26 | Kota Medan | 9 | 4.266 | 3.446 | 5.175 | 12.896 |
| 27 | Kota Binjai | 0 | 506 | 545 | 483 | 1.534 |
| 28 | Kota Tebing Tinggi | 1 | 354 | 234 | 315 | 904 |
| 29 | Kota Pematangsiantar | 1 | 605 | 729 | 497 | 1.832 |
| 30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 343 | 235 | 403 | 981 |
| 31 | Kota Sibolga | 0 | 157 | 95 | 138 | 390 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 277 | 231 | 585 | 1.093 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 236 | 251 | 241 | 728 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 46 | 24.408 | 19.280 | 30.329 | 74.063 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.